Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
15 grudnia | |
AAL, Kraków, | 100 zł |
AG, Mników, | 100 zł |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
JS, Opole, | 10 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
PZ, Piotrków Trybunalski, | 50 zł |
RG, Szczecinek, | 6.22 zł |
SO, Łódź, | 15 zł |
WR, Kraśnik, | 50 zł |
ZZ, Warszawa, | 100 zł |
14 grudnia | |
HK, Stare Budkowice, | 15 zł |
13 grudnia | |
ŁG, Warszawa, | 15 zł |
RG, Szczecinek, | 1.3 zł |
12 grudnia | |
AF, Kiełpino, | 10 zł |
GŚ, Warszawa, | 20 zł |
JM, Warszawa, | 15 zł |
MW, Australia, | 300 zł |
RCR, Elbląg, | 100 zł |
SB, Warszawa, | 30 zł |
11 grudnia | |
AB, Gdańsk, | 10 zł |
AT, Miedzna, | 50 zł |
DM, Łódź, | 20 zł |
MK, Wrocław, | 2 zł |
OT, Pruszków, | 50 zł |
PM, Szczecin, | 50 zł |
RZ, Warszawa, | 25 zł |
TB, North Vancouver BC, | 500 zł |
ZK, Świebodzice, | 50 zł |
10 grudnia | |
AS i SS, Zawiercie, | 20 zł |
JC, Augustów, | 20 zł |
SJ, Gdańsk, | 120 zł |
9 grudnia | |
AS, Kobyłka, | 35 zł |
KPP, brak adr., | 100 zł |
KTC, Poznowice, | 5 zł |
MK, Rozalin, | 50 zł |
ML, Sopot, | 50 zł |
SM, Świdnica, | 100 zł |
TDM, Łódź, | 50 zł |
WK, Warszawa, | 200 zł |
WM, Sieradz, | 100 zł |
8 grudnia | |
PS, Warszawa, | 10 zł |
7 grudnia | |
MB, Nowe Miszewo, | 50 zł |
6 grudnia | |
AW, Sosnowiec, | 50 zł |
JG, Zgierz, | 12 zł |
KS, Warszawa, | 50 zł |
MSS, Łódź, | 20 zł |
TSJ, Orło, | 10 zł |
5 grudnia | |
AWB, Gowino, | 11.11 zł |
CK, Warszawa, | 35 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
MC, Kasparus, | 50 zł |
MJ, Gdańsk, | 100 zł |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 grudnia | |
LA, Warszawa, | 100 zł |
MK, Gdynia, | 5 zł |
MWP, Warszawa, | 10 zł |
PJK, Warszawa, | 20 zł |
PK, Warszawa, | 10 zł |
RK, Warszawa, | 30 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 4 650 wizyt dziennie | ||
grudzień | 97 650 | wizyt |
listopad | 152 029 | wizyt |
październik | 153 316 | wizyt |
wrzesień | 153 635 | wizyt |
sierpień | 158 891 | wizyt |
lipiec | 166 561 | wizyt |
czerwiec | 169 852 | wizyt |
maj | 161 455 | wizyt |
kwiecień | 163 962 | wizyt |
marzec | 185 544 | wizyt |
luty | 176 426 | wizyt |
styczeń | 211 285 | wizyt |
65 797 749
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » Statystyki
Łączna liczba wizyt na stronie: 65 797 749
Łączna i średnia liczba wizyt w kolejnych miesiącach:
Miesiąc | Łącznie wizyt | Średnio wizyt |
---|---|---|
grudzień 2024 | 97 650 | 4 650 |
listopad 2024 | 152 029 | 5 067 |
październik 2024 | 153 316 | 4 945 |
wrzesień 2024 | 153 635 | 5 121 |
sierpień 2024 | 158 891 | 5 125 |
lipiec 2024 | 166 561 | 5 372 |
czerwiec 2024 | 169 852 | 5 661 |
maj 2024 | 161 455 | 5 208 |
kwiecień 2024 | 163 962 | 5 465 |
marzec 2024 | 185 544 | 5 985 |
luty 2024 | 176 426 | 6 083 |
styczeń 2024 | 211 285 | 6 815 |
grudzień 2023 | 206 382 | 6 657 |
listopad 2023 | 190 675 | 6 355 |
październik 2023 | 204 776 | 6 605 |
wrzesień 2023 | 166 709 | 5 556 |
sierpień 2023 | 171 262 | 5 524 |
lipiec 2023 | 167 665 | 5 408 |
czerwiec 2023 | 161 557 | 5 385 |
maj 2023 | 156 766 | 5 056 |
kwiecień 2023 | 159 551 | 5 318 |
marzec 2023 | 169 712 | 5 474 |
luty 2023 | 157 782 | 5 635 |
styczeń 2023 | 216 499 | 6 983 |
grudzień 2022 | 160 077 | 5 163 |
listopad 2022 | 154 259 | 5 141 |
październik 2022 | 157 511 | 5 081 |
wrzesień 2022 | 159 350 | 5 311 |
sierpień 2022 | 156 429 | 5 046 |
lipiec 2022 | 151 237 | 4 878 |
czerwiec 2022 | 151 207 | 5 040 |
maj 2022 | 167 296 | 5 396 |
kwiecień 2022 | 175 215 | 5 840 |
marzec 2022 | 216 307 | 6 977 |
luty 2022 | 169 261 | 6 045 |
styczeń 2022 | 176 096 | 5 680 |
grudzień 2021 | 177 285 | 5 718 |
listopad 2021 | 187 735 | 6 257 |
październik 2021 | 187 793 | 6 057 |
wrzesień 2021 | 183 912 | 6 130 |
sierpień 2021 | 191 253 | 6 169 |
lipiec 2021 | 175 171 | 5 650 |
czerwiec 2021 | 168 978 | 5 632 |
maj 2021 | 182 285 | 5 880 |
kwiecień 2021 | 188 749 | 6 291 |
marzec 2021 | 198 520 | 6 403 |
luty 2021 | 195 546 | 6 983 |
styczeń 2021 | 212 749 | 6 862 |
grudzień 2020 | 215 806 | 6 961 |
listopad 2020 | 239 071 | 7 969 |
październik 2020 | 231 223 | 7 458 |
wrzesień 2020 | 211 503 | 7 050 |
sierpień 2020 | 223 920 | 7 223 |
lipiec 2020 | 214 547 | 6 920 |
czerwiec 2020 | 205 495 | 6 849 |
maj 2020 | 248 735 | 8 023 |
kwiecień 2020 | 259 903 | 8 663 |
marzec 2020 | 275 119 | 8 874 |
luty 2020 | 228 021 | 7 862 |
styczeń 2020 | 250 103 | 8 067 |
grudzień 2019 | 254 637 | 8 214 |
listopad 2019 | 281 556 | 9 385 |
październik 2019 | 252 969 | 8 160 |
wrzesień 2019 | 230 877 | 7 695 |
sierpień 2019 | 244 030 | 7 871 |
lipiec 2019 | 235 655 | 7 601 |
czerwiec 2019 | 241 434 | 8 047 |
maj 2019 | 294 348 | 9 495 |
kwiecień 2019 | 260 376 | 8 679 |
marzec 2019 | 313 392 | 10 109 |
luty 2019 | 292 687 | 10 453 |
styczeń 2019 | 321 994 | 10 386 |
grudzień 2018 | 277 457 | 8 950 |
listopad 2018 | 279 213 | 9 307 |
październik 2018 | 305 360 | 9 850 |
wrzesień 2018 | 288 624 | 9 620 |
sierpień 2018 | 291 926 | 9 416 |
lipiec 2018 | 301 811 | 9 735 |
czerwiec 2018 | 293 809 | 9 793 |
maj 2018 | 334 611 | 10 793 |
kwiecień 2018 | 349 898 | 11 663 |
marzec 2018 | 361 496 | 11 661 |
luty 2018 | 399 130 | 14 254 |
styczeń 2018 | 436 316 | 14 074 |
grudzień 2017 | 389 437 | 12 562 |
listopad 2017 | 326 583 | 10 886 |
październik 2017 | 312 876 | 10 092 |
wrzesień 2017 | 335 846 | 11 194 |
sierpień 2017 | 398 918 | 12 868 |
lipiec 2017 | 429 571 | 13 857 |
czerwiec 2017 | 346 049 | 11 534 |
maj 2017 | 363 038 | 11 710 |
kwiecień 2017 | 477 817 | 15 927 |
marzec 2017 | 421 829 | 13 607 |
luty 2017 | 387 291 | 13 831 |
styczeń 2017 | 492 417 | 15 884 |
grudzień 2016 | 457 673 | 14 763 |
listopad 2016 | 403 291 | 13 443 |
październik 2016 | 399 639 | 12 891 |
wrzesień 2016 | 398 870 | 13 295 |
sierpień 2016 | 379 573 | 12 244 |
lipiec 2016 | 375 305 | 12 106 |
czerwiec 2016 | 369 077 | 12 302 |
maj 2016 | 406 573 | 13 115 |
kwiecień 2016 | 391 120 | 13 037 |
marzec 2016 | 450 583 | 14 534 |
luty 2016 | 429 885 | 14 823 |
styczeń 2016 | 465 530 | 15 017 |
grudzień 2015 | 438 697 | 14 151 |
listopad 2015 | 408 983 | 13 632 |
październik 2015 | 406 331 | 13 107 |
wrzesień 2015 | 385 898 | 12 863 |
sierpień 2015 | 352 851 | 11 382 |
lipiec 2015 | 350 804 | 11 316 |
czerwiec 2015 | 382 878 | 12 762 |
maj 2015 | 428 543 | 13 823 |
kwiecień 2015 | 377 741 | 12 591 |
marzec 2015 | 410 587 | 13 244 |
luty 2015 | 370 199 | 13 221 |
styczeń 2015 | 409 730 | 13 217 |
grudzień 2014 | 354 790 | 11 445 |
listopad 2014 | 380 241 | 12 674 |
październik 2014 | 372 955 | 12 030 |
wrzesień 2014 | 386 334 | 12 877 |
sierpień 2014 | 400 463 | 12 918 |
lipiec 2014 | 426 118 | 13 745 |
czerwiec 2014 | 452 538 | 15 084 |
maj 2014 | 407 140 | 13 133 |
kwiecień 2014 | 352 881 | 11 762 |
marzec 2014 | 424 761 | 13 701 |
luty 2014 | 349 552 | 12 484 |
styczeń 2014 | 382 339 | 12 333 |
grudzień 2013 | 332 306 | 10 719 |
listopad 2013 | 343 777 | 11 459 |
październik 2013 | 339 637 | 10 956 |
wrzesień 2013 | 322 230 | 10 741 |
sierpień 2013 | 319 649 | 10 311 |
lipiec 2013 | 353 834 | 11 414 |
czerwiec 2013 | 354 213 | 11 807 |
maj 2013 | 374 644 | 12 085 |
kwiecień 2013 | 395 452 | 13 181 |
marzec 2013 | 424 672 | 13 699 |
luty 2013 | 371 658 | 13 273 |
styczeń 2013 | 394 813 | 12 735 |
grudzień 2012 | 390 096 | 12 583 |
listopad 2012 | 451 394 | 15 046 |
październik 2012 | 394 290 | 12 719 |
wrzesień 2012 | 357 293 | 11 909 |
sierpień 2012 | 359 512 | 11 597 |
lipiec 2012 | 341 682 | 11 022 |
czerwiec 2012 | 370 800 | 12 360 |
maj 2012 | 365 448 | 11 788 |
kwiecień 2012 | 369 647 | 12 321 |
marzec 2012 | 411 626 | 13 278 |
luty 2012 | 417 786 | 14 406 |
styczeń 2012 | 441 362 | 14 237 |
grudzień 2011 | 390 000 | 12 580 |
listopad 2011 | 419 423 | 13 980 |
październik 2011 | 394 382 | 12 722 |
wrzesień 2011 | 337 472 | 11 249 |
sierpień 2011 | 354 135 | 11 804 |
lipiec 2011 | 348 899 | 11 254 |
czerwiec 2011 | 348 691 | 11 623 |
maj 2011 | 381 089 | 12 293 |
kwiecień 2011 | 363 639 | 12 121 |
marzec 2011 | 401 046 | 12 936 |
luty 2011 | 351 487 | 12 553 |
styczeń 2011 | 395 364 | 12 753 |
grudzień 2010 | 356 931 | 11 513 |
listopad 2010 | 393 383 | 13 112 |
październik 2010 | 377 118 | 12 165 |
wrzesień 2010 | 362 262 | 12 075 |
sierpień 2010 | 366 506 | 11 822 |
lipiec 2010 | 362 088 | 11 680 |
czerwiec 2010 | 383 302 | 12 776 |
maj 2010 | 425 803 | 13 735 |
kwiecień 2010 | 480 742 | 16 024 |
marzec 2010 | 306 313 | 9 881 |
luty 2010 | 277 322 | 9 904 |
styczeń 2010 | 321 165 | 10 360 |
grudzień 2009 | 297 247 | 9 588 |
listopad 2009 | 307 871 | 10 262 |
październik 2009 | 350 892 | 11 319 |
wrzesień 2009 | 275 802 | 9 193 |
sierpień 2009 | 281 476 | 9 079 |
lipiec 2009 | 279 488 | 9 015 |
czerwiec 2009 | 273 928 | 9 130 |
maj 2009 | 286 237 | 9 233 |
kwiecień 2009 | 277 273 | 9 242 |
marzec 2009 | 305 896 | 9 867 |
luty 2009 | 305 871 | 10 923 |
styczeń 2009 | 299 162 | 9 650 |
grudzień 2008 | 285 223 | 9 507 |
listopad 2008 | 248 997 | 8 299 |
październik 2008 | 257 121 | 8 294 |
wrzesień 2008 | 237 204 | 7 906 |
sierpień 2008 | 254 932 | 8 223 |
lipiec 2008 | 278 323 | 8 978 |
czerwiec 2008 | 261 416 | 8 713 |
maj 2008 | 260 442 | 8 401 |
kwiecień 2008 | 271 968 | 9 065 |
marzec 2008 | 280 391 | 9 044 |
luty 2008 | 226 563 | 7 813 |
styczeń 2008 | 251 044 | 8 098 |
grudzień 2007 | 214 841 | 6 930 |
listopad 2007 | 242 245 | 8 074 |
październik 2007 | 287 905 | 9 287 |
wrzesień 2007 | 280 061 | 9 335 |
sierpień 2007 | 246 635 | 7 955 |
lipiec 2007 | 230 830 | 7 446 |
czerwiec 2007 | 219 698 | 7 323 |
maj 2007 | 244 516 | 7 887 |
kwiecień 2007 | 205 410 | 6 847 |
marzec 2007 | 221 961 | 7 160 |
luty 2007 | 224 648 | 8 023 |
styczeń 2007 | 268 892 | 8 673 |
grudzień 2006 | 215 267 | 6 944 |
listopad 2006 | 187 834 | 6 261 |
październik 2006 | 230 423 | 7 433 |
wrzesień 2006 | 176 873 | 5 895 |
sierpień 2006 | 121 725 | 3 926 |
lipiec 2006 | 90 767 | 2 927 |
czerwiec 2006 | 42 708 | 1 708 |
Copyright © 2006-2024 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro
• Dokładne dane kont • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
Konto złotówkowe mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287
Konto walutowe EURO Santander Bank: 56 1090 1043 0000 0001 4746 6809
Konto walutowe EURO mBank SA: 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532
PayPal: michalkiewicz@michalkiewicz.pl